Ceník obytných lodí
Základní ceny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro | ZOUW 1 | SOAL 2 | |||||||
Měsíce | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 |
Pá. ráno - Ne. večer | 16 800 Kč | 20 000 Kč | 23 900 Kč | 11 700 Kč | 14 000 Kč | 16 500 Kč | 9 400 Kč | 11 100 Kč | 13 100 Kč |
Po. ráno - Čt. večer | 17 300 Kč | 20 500 Kč | 24 300 Kč | 12 200 Kč | 14 100 Kč | 17 000 Kč | 9 900 Kč | 11 500 Kč | 13 800 Kč |
Týden | 27 500 Kč | 32 600 Kč | 38 900 Kč | 19 300 Kč | 22 600 Kč | 27 000 Kč | 15 600 Kč | 18 300 Kč | 21 700 Kč |
Vratná záloha | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | ||||||
Kapitán - průvodce (den) | 3 000 Kč | ||||||||
Vrácení lodi mimo domovský přístav | 2 000 Kč + 10 Kč/km |
Kalkulace ceny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro | ZOUW 1 | SOAL 2 | |||||||
Cena je kalkulována z denní sazby, která je rozdílná podle dnů v týdnu. Z celkové ceny je odečtena sleva podle doby pronájmu. Výsledná částka je zaokrouhlena na stokoruny. V případě pronájmu na jeden den o víkendu nebo státním svátku účtujeme přirážku 20%. | |||||||||
Měsíce | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 |
Denní sazba všední dny (Po - Čt) | 5 400 Kč | 6 400 Kč | 7 600 Kč | 3 800 Kč | 4 400 Kč | 5 300 Kč | 3 100 Kč | 3 600 Kč | 4 300 Kč |
Denní sazba víkend (Pá - Ne, státní svátky) | 5 900 Kč | 7 000 Kč | 8 400 Kč | 4 100 Kč | 4 900 Kč | 5 800 Kč | 3 300 Kč | 3 900 Kč | 4 600 Kč |
Příplatek za pronájem na 1 den (so,ne) | 20% | ||||||||
Sleva při pronájmu na 3 dny | 5% | ||||||||
Sleva při pronájmu na 4 - 6 dní | 20% | ||||||||
Sleva při pronájmu na 7 - 10 dní | 30% | ||||||||
Sleva při pronájmu na více než 10 dní | 45% |
V případě vrácení lodi v Praze bude účtována reálná spotřeba po doplnění nádrže.
V případě vrácení mimo Prahu se spotřeba spočítá podle motohodin.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.